村网通总站 西田甫村 170781.nync.com 欢迎您!
春耕季节到来,又到了农民购肥的旺季,哪些肥料质量有问题?购买时需要注意?或许国家市场监管部门的质量抽查通报能够帮助你。
近期,国家市场监管总局网站发布了《市场监管总局办公厅关于2019年机动车儿童乘员用约束系统等38种产品质量国家监督抽查情况的通报》。通报中关于复混肥料的抽查情况通报如下:
复混肥料。抽查了23个省(区、市)287家企业生产的299批次产品,其中25批次产品不合格,不合格发现率为8.4%。重点对总氮、有效五氧化二磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、总养分、氯离子、有机质、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、重金属含量、粒度、酸碱度、包装标识等13个项目进行了检验。不合格项目涉及总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总养分等。
2019年产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单(肥料部分)
1 | 复混肥料 | 南京峰亭复合肥有限公司 | 江苏省 | 复合肥料 | 50千克/袋 | 高浓度 氮15-磷15-钾15 总养分≥45% | 2019年7月23日 | 包装标识 |
2 | 复混肥料 | 中农新肥科技股份有限公司 | 江苏省 | 复混肥料(复合肥料) | 50kg/袋 | 高浓度 N-P2O5-K2O 15-15-15 总养分≥45% | 2019070422 | 包装标识 |
3 | 复混肥料 | 江苏天化化肥有限公司 | 江苏省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 中浓度 | 2019年4月8日 | 包装标识 |
4 | 复混肥料 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 江西省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 高浓度(总养分≥45%)高氯 | 20190821/XX1001 | 包装标识 |
5 | 复混肥料 | 青岛拜特尔化工有限公司 | 山东省 | 掺混肥料 | 50kg/袋 | / | 2019.07.26 | 包装标识 |
6 | 复混肥料 | 山东农垦化肥进出口有限公司 | 山东省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | N-P2O5-K2O 15-15-15 高浓度 总养分≥45% | 2019年08月10日 | 包装标识 |
7 | 复混肥料 | 湖北丰乐生态肥业有限公司 | 湖北省 | 复合肥料 | 50KG/袋 | 高浓度 | 2019.07.20 | 包装标识 |
8 | 复混肥料 | 湖北易茂农业科技股份有限公司 | 湖北省 | 掺混肥料 | 25kg/袋 | 高浓度(总养分≥51%) | 20190714 | 总氮,总养分 |
9 | 复混肥料 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 湖北省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 高浓度(总养分≥45%),N-P2O5-K2O(20-10-15) | 20190703 | 氧化钾 |
10 | 复混肥料 | 湖南丰惠肥业有限公司 | 湖南省 | 有机无机复混肥 | 40kg/袋 | Ⅱ型、总养分≥35%、有机质≥15% | 20190124 | 有机质 |
11 | 复混肥料 | 湖南富丰肥业有限公司 | 湖南省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 高浓度(总养分≥45%)中氯 | 20190823 | 有效五氧化二磷,总养分,粒度 |
12 | 复混肥料 | 湖南湘资肥业有限公司 | 湖南省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 高浓度(总养分≥45%) | 20190129 | 总养分 |
13 | 复混肥料 | 怀化远东化肥有限公司 | 湖南省 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 低浓度(总养分≥25.0%)含氯(高氯) | 20190515 | 包装标识 |
14 | 复混肥料 | 浏阳市金农肥业有限公司 | 湖南省 | 复混肥料(氮钾肥料) | 25kg/袋 | 低浓度(总养分≥26%) 高氯 | 20190704 | 氧化钾,包装标识 |
15 | 复混肥料 | 湖南万欣生物科技有限公司 | 湖南省 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 高浓度(总养分≥45.0%)(中氯) | 2019-03-13 | 包装标识 |
16 | 复混肥料 | 湖南省永和磷肥厂有限责任公司 | 湖南省 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 高浓度 | 2019年07月03日 | 包装标识 |
17 | 复混肥料 | 柳州市勤利复合肥厂(普通合伙) | 广西壮族自治区 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 中浓度 | 2019年03月10日/20190310 | 总氮,总养分 |
18 | 复混肥料 | 四川省正强肥料有限公司 | 四川省 | 复合肥料 | 35kg/袋 | 高浓度 | 2019-7-26 | 粒度 |
19 | 复混肥料 | 四川省誉丰生物科技有限公司 | 四川省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 高浓度 | 2019.06.01 | 有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,包装标识 |
20 | 复混肥料 | 绵阳市安州区朝阳磷化工有限公司 | 四川省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 高浓度 | 2019.07.09 | 包装标识 |
21 | 复混肥料 | 成都市四友生物科技有限公司 | 四川省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 高浓度 | 2019.06.03 | 氯离子 |
22 | 复混肥料 | 广元市鑫茂农业科技开发有限公司 | 四川省 | 复混肥 | 40kg/袋 | 中浓度 | 2019年07月09日 | 包装标识 |
23 | 复混肥料 | 德阳市德胜肥业科技发展有限公司 | 四川省 | 复混肥 | 25kg/袋 | 低浓度 | 2019-8-9 | 氧化钾 |
24 | 复混肥料 | 四川省简阳市沱江复合肥厂 | 四川省 | 复混肥料 | (25±0.25)kg/袋 | 高浓度 | 2019年3月20日/2019FHF002 | 氧化钾 |
25 | 复混肥料 | 张掖市新大弓农化有限责任公司 | 甘肃省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 高浓度 | 2019年4月26日 | 包装标识 |
来源:国家市场监督管理总局网站
【声明】转载自其它平台或媒体文章,本平台将注明来源及作者,但本平台不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,仅作参考。若侵犯著作权,请主动联系本平台并提供相关书面证据,本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文章,并不承担其他任何责任。
如果您喜欢此篇文章,记得发到给好朋友哦!分享智慧,好运常伴您!